Categoria
Analizzatore di coagulazione del sangue di chimica medica di vendita calda del Venezuela (HP-CHEMC3000)
Parametri tecnici dell'analizzatore di coagulazione chimica
Informazioni di base
Modello numero: | HP-CHEMC3000 |
Volume | 350 x 300 x 150 mm (L x P x A) |
Tastiera | Ci sono un totale di 17 posizioni chiave. |
fonte di luce | GUIDATO. |
Fonte elettrica | Tensione 220 ±20%. |
frequenza | 50Hz |
Prestazione | Massimo. 50va |
Temperatura | 10-35°C |
Nome del prodotto | Coagulazione chimica |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | ISO9001: 2008 ISO13485 CE SGS |
marchio | hepobio |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Analizzatore chimico-koagulazioneTecnicoParametro
Modello | HP-CHEMC3000 |
funzione | Coagulazione chimica |
Metodo | Punto finale, tempo fisso, cinetica, bianco siero, bicromatico, due reagenti, multipunto, ecc. Coagulazione: nefelometria Proteine specifiche: nefelometria, nefelometria cinetica |
lunghezza d'onda | Chimica:340.405.492.510.546.620.670nm, altri su richiesta Coagulazione: 450.670 nm Altri su richiesta Proteina specifica: 450.670 nm Altre su richiesta |
nella vasca da bagno | Disponibili cella a flusso, cella a lettura diretta e cella di coagulazione |
Volume del campione | 50-500ul |
Incubatrice | 2 posizioni di incubazione per reagenti e 20 campioni, controllate a 37 ± 0,5 °C |
Temp. Per cuvetta | 37 ± 0,1 °C |
Deriva | <=0,0001 OD/h |
Controllo di qualità | Controllo di qualità per valori normali e anormali, statistiche automatiche e analisi dei dati di controllo |
Annuncio | Touchscreen a colori da 7 pollici |
magazzinaggio | 1000 risultati di test |
Drucker | Stampante termica incorporata |
Porta di connessione | USB e RS232 |
Lingua | Inglese, spagnolo, francese, russo, portoghese, cinese. Altri su richiesta. |
Prestazione | 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz, 150 W |
Dimensioni | 340*380*210mm |
Peso | 6,5kg |
Menù di prova | Chimica: funzione renale, funzione epatica, marcatori cardiaci, minerali, disturbi del sangue, fluidi sanguigni, farmaci, varie, ecc. |
Coagulazione: PT, APTT, FGB, TT, D-Dimero, FDP, AT-III, PC, PS, VWF, Fattore V, VII, VIII, IX, X, XI, XII SUBSTRATO DEFLICIOUS ecc. | |
Proteine specifiche: hs-CRP, RF, ASO, C2, C4, IgA, IgG, IgM, apolipoproteine, Hba1c, mALB, ecc. |